통계 작성기관 검색

게시판 조회
철회일자 ~

엑셀다운로드 출력/다운로드

433 건 [ 20 / 44 페이지 ]

작성기관목록
기관코드 기관명 설립근거 지정일 전화번호 통계작성여부 철회 철회일자
처음이전11121314151617181920다음마지막
451 부산항만공사 특별법 2018-11-14 051-999-3147 작성 유지
452 한국사회보장정보원 2019-03-22 02-6360-4605 작성 유지
453 재단법인 여성기업종합지원센터 특별법 2019-04-05 02-369-0929 작성 유지
455 산업연구원 특별법 2019-06-18 044-287-3847 작성 유지
456 한국법제연구원 특별법 2019-06-28 044-861-0386 작성 유지
458 한국세라믹기술원 특별법 2020-11-06 055-792-2433 작성 유지
459 한국수산자원공단 특별법 2021-06-18 051-718-2441 작성 유지
460 한국국토정보공사 특별법 2021-09-03 063-713-1244 작성 유지
461 신용보증기금 정부조직법 2021-11-11 053-430-4179 작성 유지
462 건축공간연구원 2022-03-21 044-417-9616 작성 유지
Copyright Statistics Korea. All right reserved.