나라통계 운영통계현황
기관유형 | 기관수 | 조사통계 | 가공통계 | 보고통계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 15 | 72 | 5 | 2 | 79 |
통계청 | 1 | 35 | 5 | 0 | 40 |
통계청이외 | 14 | 37 | 0 | 2 | 39 |
지방자치단체 | 219 | 143 | 0 | 217 | 360 |
연구기관, 협회 등 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 |
합계 | 245 | 228 | 5 | 219 | 452 |
승인통계 작성기관 및 승인 통계 수 ('24.4.30. 기준)
기관 유형 | 승인통계 작성기관 수 | 승인통계 수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체기관(A) | 이용기관(C) | 이용률(C/A) | 전체통계(A') | 이용통계(C') | 이용률(C'/A') | |||||||
조사통계 작성기관(B) |
조사통계 작성기관(D) |
조사통계 작성기관(D/B) |
조사통계(B') | 조사통계(D') | 조사통계(D'/B') | |||||||
중앙행정기관 | 49 | 30 | 15 | 15 | 30.6 | 50 | 455 | 243 | 79 | 72 | 17.4 | 29.6 |
지방자치단체 | 260 | 135 | 219 | 104 | 84.2 | 77.0 | 669 | 230 | 360 | 143 | 53.8 | 62.2 |
지정기관 | 124 | 80 | 11 | 9 | 8.9 | 11.3 | 208 | 117 | 13 | 13 | 6.3 | 11.1 |
합계 | 433 | 245 | 245 | 128 | 56.6 | 52.2 | 1,332 | 590 | 452 | 228 | 33.9 | 38.6 |
승인통계 작성기관 및 승인 통계 수('24.4.30. 기준)
조사주기 | 운영기관 | 운영 통계(종) |
1년미만 월제외 |
월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나라통계 운영 중 | 245 | 452 | 9 | 20 | 374 | 9 | 26 | 4 | 10 |
통계청 | 1 | 40 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(조사통계) | 35 | 6 | 14 | 15 | - | - | - | 1 | |
(가공통계) | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |
중앙행정기관 통계청 이외 |
14 | 39 | 0 | 1 | 16 | 3 | 14 | 0 | 5 |
(조사통계) | 37 | - | 1 | 14 | 3 | 14 | - | 5 | |
(보고통계) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
지방자치단체 | 219 | 360 | 1 | 0 | 333 | 6 | 11 | 4 | 3 |
(조사통계) | 143 | 1 | - | 116 | 6 | 11 | 4 | 3 | |
(보고통계) | 217 | - | - | 217 | - | - | - | - | |
지정기관 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(조사통계) | 13 | 1 | 2 | 9 | - | 1 | - | - |