※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
| 구분 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계수 | 구성비 | 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |
| 계 | 1370 | 100.0 | 93 | 1,277 | 614 | 483 | 273 |
| 인구 | 12 | 0.9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| 사회일반 | 31 | 2.3 | 2 | 29 | 26 | 2 | 3 |
| 범죄ㆍ안전 | 34 | 2.5 | 0 | 34 | 13 | 21 | 0 |
| 노동 | 36 | 2.6 | 6 | 30 | 23 | 7 | 6 |
| 소득ㆍ소비ㆍ자산 | 8 | 0.6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 보건 | 64 | 4.7 | 3 | 61 | 19 | 33 | 12 |
| 복지 | 31 | 2.3 | 2 | 29 | 17 | 11 | 3 |
| 교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 50 | 3.6 | 2 | 48 | 35 | 12 | 3 |
| 주거/국토이용 | 27 | 2.0 | 3 | 24 | 9 | 13 | 5 |
| 경제일반ㆍ경기/기업경영 | 49 | 3.6 | 5 | 44 | 35 | 1 | 13 |
| 농림/수산 | 69 | 5.0 | 9 | 60 | 49 | 17 | 3 |
| 광업ㆍ제조업 | 19 | 1.4 | 3 | 16 | 15 | 2 | 2 |
| 건설/교통ㆍ물류 | 46 | 3.4 | 4 | 42 | 19 | 26 | 1 |
| 정보통신/과학ㆍ기술 | 62 | 4.5 | 4 | 58 | 54 | 6 | 2 |
| 도소매ㆍ서비스 | 19 | 1.4 | 3 | 16 | 18 | 0 | 1 |
| 임금/물가 | 19 | 1.4 | 7 | 12 | 14 | 2 | 3 |
| 국민계정 | 23 | 1.7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 23 |
| 정부ㆍ재정 | 21 | 1.5 | 1 | 20 | 4 | 17 | 0 |
| 금융/무역ㆍ국제수지 | 36 | 2.6 | 5 | 31 | 6 | 19 | 11 |
| 환경 | 41 | 3.0 | 4 | 37 | 15 | 21 | 5 |
| 에너지 | 17 | 1.2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 2 |
| 지역통계 | 656 | 47.9 | 17 | 639 | 225 | 263 | 168 |
