※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종)
| 구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
| 계 | 1370 | 129 | 39 | 18 | 842 | 342 |
| 정부기관 | 1150 | 88 | 26 | 10 | 712 | 314 |
| -중앙행정기관 | 478 | 54 | 21 | 6 | 318 | 79 |
| -국가데이터처 | 67 | 18 | 6 | 1 | 37 | 5 |
| 이외기관 | 411 | 36 | 15 | 5 | 281 | 74 |
| -지방자치단체 | 672 | 34 | 5 | 4 | 394 | 235 |
| 지정기관 | 220 | 41 | 13 | 8 | 130 | 28 |
| -금융기관 | 23 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| -공사/공단 | 68 | 10 | 4 | 3 | 45 | 6 |
| -연구기관 | 48 | 6 | 0 | 2 | 32 | 8 |
| -협회/조합 | 34 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 |
| -기타기관 | 47 | 6 | 2 | 1 | 29 | 9 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
| 구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
| 계 | 1370 | 129 | 39 | 18 | 842 | 342 |
| 인구 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 사회일반 | 31 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 범죄ㆍ안전 | 34 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 |
| 노동 | 36 | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 |
| 소득ㆍ소비ㆍ자산 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 보건 | 64 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 |
| 복지 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 50 | 4 | 2 | 2 | 29 | 13 |
| 주거/국토이용 | 27 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 경제일반ㆍ경기/기업경영 | 49 | 11 | 3 | 0 | 24 | 11 |
| 농림/수산 | 69 | 5 | 2 | 0 | 54 | 8 |
| 광업ㆍ제조업 | 19 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 건설/교통ㆍ물류 | 46 | 9 | 2 | 0 | 32 | 3 |
| 정보통신/과학ㆍ기술 | 62 | 5 | 0 | 1 | 53 | 3 |
| 도소매ㆍ서비스 | 19 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 임금/물가 | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 국민계정 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| 정부ㆍ재정 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 금융/무역ㆍ국제수지 | 36 | 13 | 11 | 0 | 10 | 2 |
| 환경 | 41 | 3 | 1 | 1 | 30 | 6 |
| 에너지 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 지역통계 | 656 | 34 | 5 | 4 | 378 | 235 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
| 구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
| 기초지자체(시 · 군 · 구) | 491 | 1 | 0 | 0 | 303 | 187 |
| 경인지방통계청 | 154 | 1 | 0 | 0 | 98 | 55 |
| 동북지방통계청 | 104 | 0 | 0 | 0 | 87 | 17 |
| 호남지방통계청 | 79 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 |
| 동남지방통계청 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 |
| 충청지방통계청 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 |
