나라통계 운영통계현황 ('25.09.10. 기준)
기관유형 | 기관수 | 조사통계 | 가공통계 | 보고통계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 17 | 74 | 5 | 2 | 81 |
통계청 | 1 | 35 | 5 | 0 | 40 |
통계청이외 | 16 | 39 | 0 | 2 | 41 |
지방자치단체 | 219 | 139 | 0 | 217 | 356 |
연구기관, 협회 등 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 |
합계 | 247 | 226 | 5 | 219 | 450 |
나라통계 운영통계 상세현황 ('25.09.10. 기준)
조사주기 | 운영기관 | 운영 통계(종) |
1년미만 월제외 |
월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나라통계 운영 중 | 247 | 450 | 7 | 15 | 375 | 14 | 21 | 7 | 11 |
통계청 | 1 | 40 | 6 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(조사통계) | 0 | 35 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(가공통계) | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙행정기관 통계청 이외 |
16 | 41 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 | 4 |
(조사통계) | 0 | 39 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 0 | 4 |
(보고통계) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방자치단체 | 219 | 356 | 0 | 0 | 327 | 11 | 5 | 7 | 6 |
(조사통계) | 0 | 139 | 0 | 0 | 110 | 11 | 5 | 7 | 6 |
(보고통계) | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지정기관 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(조사통계) | 0 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |